Калькулятор заборов из профнастила
Детальный расчет
| Столб проф. труба 60х60 мм h=2500 мм | 0 шт / 0 руб |
| Лаги проф. труба 40х20 мм (в 2 ряда) | 0 п.м / 0 руб |
| Покрытие столбов и лаг: Без обработки | 0 п.м / 0 руб |
| Профлист | 0 лист / 0 руб |
| Ворота распашные Эконом, ш=3м | 0 шт / 0 руб |
| Ворота откатные, На сваях | 0 шт / 0 руб |
| Калитка Эконом, ш=1.2м | 0 шт / 0 руб |
| Саморезы в цвет листа | 0 шт / 0 руб |
Общая стоимость материалов: 15 000 руб
Общая стоимость материалов со скидкой : 0 руб
| Установка забора из профнастильного листа | 0 п.м / 0 0 руб |
| Установка ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка откатных ворот | 0 шт / 0 0 руб |
| Установка калитки | 0 шт / 0 руб |
Общая стоимость работ: 0 руб
Итоговая сумма: 0 руб
Доставка: 0 руб
Доставка откатных ворот: 70 руб/км. Минимальная стоимость доставки откатных ворот: 6000 руб.
Доставка откатных ворот: 70 руб/км. Минимальная стоимость доставки откатных ворот: 6000 руб.
Выезд менеджера - бесплатно!
| Стоимость указана без учета действующих акций | Акции |
Стоимость указана без учета действующих Акций
Узнать окончательную стоимость вы можете по тел: +7 (495) 088-38-88
Заявка на детальный расчёт успешно отправлена! |
Мы строим заборы уже более 10 лет и ведем статистику заказов.
Специально для Вашего удобства, самые популярные заказы заборов из профлиста мы отобразили в таблице:
| Количество соток | 6 соток | 10 соток | 15 соток |
|---|---|---|---|
| Длинна забора | 98 метров | 127 метров | 155 метров |
| Высота забора | 2 метра | 1,8 метра | 2 метра |
| Покрытие забора | Одностороннее полимерное 0,5 мм | Одностороннее полимерное 0,5 мм | Одностороннее полимерное 0,4 мм |
| Количество лаг | 2 лаги | 2 лаги | 2 лаги |
| Ширина ворот | 3,5 метра | 4 метра | 4 метра |
| Калита | 1 калитка | 1 калитка | 1 калитка |
| Общая стоимость | 240 000 руб | 290 000 руб | 375 000 руб |
Для заказа забора или уточнения деталей заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос
